2024 г.
Номер | Наименование закупки | Сумма закупки, тенге (без НДС) | Способ закупки | Дата начала приема заявок | Дата окончания приема заявок | Организатор | Статус |
00001 | Оказание охранных услуг | 2 696 296 | Запрос ценовых предложений | 2024-06-15 10:00:00 | 2024-06-19 17:30:00 | Корпоративный фонд «Фонд социального развития» | Завершено |
00002 | Услуга по организации обеспечения питания слушателей программы Предуниверситетской подготовки АОО Назарбаев Университет | 10 395 000 | Запрос ценовых предложений | 2024-09-05 10:00:00 | 2024-09-11 17:30:00 | Корпоративный фонд «Фонд социального развития» | Завершено |
2023 г.
Номер | Наименование закупки | Сумма закупки, тенге (без НДС) | Способ закупки | Дата начала приема заявок | Дата окончания приема заявок | Организатор | Статус |
00001 | Услуги анализа экономического потенциала и стоимостного анализа | 5 100 000 | Запрос ценовых предложений | 2023-04-24 11:00:00 | 2023-04-28 17:30:00 | Корпоративный фонд «Фонд социального развития» | Завершено |
00002 | Услуги по организации обеспечения питанием слушателей программы Предуниверситетской подготовки | 12 950 000 | Тендер | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-18 17:30:00 | Корпоративный фонд «Фонд социального развития» | Завершено |
00003 | Услуги «Почтово-телеграфные услуги» | 220 000 | Запрос ценовых предложений | 2023-08-17 10:00:00 | 2023-08-23 17:30:00 | Корпоративный фонд «Фонд социального развития» | Завершено |
00004 | Услуги оценки чистых активов | 2 678 571,43 | Запрос ценовых предложений | 2023-09-13 10:00:00 | 2023-09-19 17:30:00 | Корпоративный фонд «Фонд социального развития» | Завершено |
00005 | Архивные услуги | 6 500 000 | Запрос ценовых предложений | 2023-12-25 10:00:00 | 2024-01-03 17:30:00 | Корпоративный фонд «Фонд социального развития» | Завершено |
2022 г.
© Корпоративный Фонд «Фонд социального развития», 2024 г. Все права защищены.
Сайт разработан в INet Building